Themen für Abschlussarbeiten
Der Arbeitskreis Analytische Chemie bietet vielfältige Themenbereiche zur Anfertigung von Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und auch Methodenpraktika.
Bei Interesse oder Fragen meldet euch gerne bei Dr. Streibel oder auch direkt bei den Themenleitern/DoktorandInnen der Gebiete für die ihr euch interessiert.
Zu den aktuellen Themen für Abschlussarbeiten gehören (unter Anderem):
- Chemische Charakterisierung mittels hochauflösender Massenspektrometrie von Aerosolen aus verschiedenen Quellen: Waldbrände, Schiff/Automotor und Holzöfen
- Entwicklung von Flüssigchromatographie-Methoden gekoppelt an hochauflösende Massenspektrometrie für die Charakterisierung von primären und sekundären Aerosolen
- REMPI-Spektroskopie volatiler aromatischer Substanzen biogenem Ursprungs
- Untersuchung verschiedener Materialien zur Verwendung in der Membraneinlass-Massenspektrometrie
Themen einiger Abschlussarbeiten der letzten Jahre
Kopplung von Chromatographie an die Massenspektrometrie für die Charakterisierung von komplexen organischen Gemischen | ||
Charakterisierung von huminstoffähnlichen Substanzen (HULIS) in partikulären Schiffsemissionen mit hochauflösender Massenspektrometrie | ||
Untersuchung zur Eignung der Photoionisationsmassenspektrometrie für Prozesskontrolle in der industriellen Kaffeeröstung | ||
Entwicklung einer Rauchkopplung für die Photoionisations-Massenspektrometrie zur Untersuchung verschiedener Rauchprodukte | ||
Untersuchung der Zusammensetzung von Partikelemissionen eines Schiffsmotors mit Photoionisierungs-Massenspektrometrie | ||
Kopplung ultraschneller Gaschromatographie an die Photoionisierungsmassenspektrometrie zur Untersuchung von Umweltaerosolen | ||
Charakterisierung von Petroleumprodukten mittels Gaschromatographie und hochauflösender Massenspektrometrie - Schieferöl und Schieferölderivate | ||
Thermische Analyse von komplexen petrochemischen Materialien mit weicher Ionisierung und massenspektrometrischer Detektion | ||
Mass spectrometric analysis of primary and secondary organic aerosols from solid fuel combustion | ||
Untersuchungen von ausgewählten petrochemischen Feststoffen | ||
Echtzeitmessung polyzyklischer aromatischer Verbindungen auf einzelnen Luftverschmutzungspartikeln mithilfe der Massenspektrometrie | ||
Interactions between Marine Snow and Macondo Oil spilled during the Deepwater Horizon Accident | ||
Zeit- und ortsaufgelöstes Imaging von herkömmlichen Tabak-Rauchprodukten mittels weicher Photoionisation-Massenspektrometrie | ||
Beiträge zur chromatographisch-massenspektrometrischen Analytik von Komponenten des Endocannabinoid-Systems | ||
Untersuchung zu chemischen Gassensoren und deren Alterungsverhalten | ||
Hochauflösende Massenspektrometrie von Verbrennungsaerosol | ||
Untersuchung neuer Rauchwaren mit dem Fokus auf "Heat-not-Burn" (HnB)-Systemen unter Verwendung massenspektrometrischer Methoden mit weicherIonisierung | ||
Optimierung der VUV-Lichterzeugung für die Einzelphotonenionisierung in der Massenspektrometrie | ||
Untersuchung neuartiger Rauchprodukte wie Heat-not-Burn Geräte mittels Photoionisierungsmassenspektrometrie | ||
Bestimmung von relativen Photoionisationswirkunsquerschnitten für die Resonanzverstärkte Multiphotonenionisation | ||
Online Gasphasenanalyse von Emissionen aus Kraftstoff-Verbrennungsprozessen eines Ottomotors mittels Photoionisierungs-Flugzeit-Massenspektrometrie (PI-TOF-MS) | ||
Gaschromatographie und thermische Analyse gekoppelt an ultra-hochauflösender Massenspektrometrie zur Untersuchung komplexer Proben | ||
Evaluation zerstörungsfreier Analytik von Farbpigmenten des späten 19. Jahrhunderts | ||
Analyse von Biodieselabbauprodukten mittels chromatographischer und massenspektrometrischer Methoden | ||
Bau und Kalibrierung einer HNCO-Quelle | ||
Bestimmung der relativen Photoionisationswirkungsquerschnitte ausgewählter aromatischer und polyaromatischer Systeme für die resonanzverstärkte Mehrphotonenionisierung | ||
Untersuchung der kohlenstoffhaltigen Fraktionen von Aerosolpartikeln aus Verbrennungsprozessen | ||
Charakterisierung von Partikelemissionen aus Schiffsdieselmotoren mit Flugzeit-Massenspektrometrie |
Moderne Methoden der Massenspektrometrie und Chromatographie
Im Sommersemester 2024 findet wieder unser Seminar des Gemeinsamen Massenspektrometriezentrums Rostock-München (JMSC) statt, zu dem verschiedene GastrednerInnen aus akademischer Forschung oder Industrie eingeladen sind. Das Seminar ermöglicht Einblicke in unterschiedliche Anwendungen und Entwicklungen der Massenspektrometrie und Chromatographie, sowie in Themen der Biochemie und Toxikologie, die anschließend diskutiert werden können.
Das Seminar findet - sofern nicht anders angegeben - immer dienstags um 17:30 Uhr im Seminarraum 110 des Forschungsgebäudes "Life, Light, Matter" der Interdisziplinären Fakultät der Universität Rostock, Albert-Einsteinstraße 25, 18059, statt.
Alle Interessenten sind herzlich willkommen!
Download Seminarplan:
Termine des Seminars Analytische Chemie & Aerosol Science im Sommersemester 2024
Date | Speaker | Title |
16.04.2024 | Prof. Dr. Michael Lämmerhofer Institute of Pharmaceutical Sciences, University of Tübingen, Tübingen, Germany | Trends in (Bio)Pharmaceutical Analysis and Bioanalysis |
14.05.24 | Prof. Dr. Erwin Rosenberg Vienna University of Technology Institute of Chemical Technologies and Analytics Vienna, Austria | Fast(er) chromatography to support the development of lithium-ion batteries |
02.07.24 | Prof. Dr. Alexander Vogel Goethe University Frankfurt Institute for Atmospheric and Environmental Sciences Frankfurt am Main, Germany | Mass spectrometry as a tool for deciphering biogenic and anthropogenic organic aerosols |
more dates TBA |
Vorlesungen/Übungen
Bachelor Chemie | Master Chemie | LAC | MBT |
---|---|---|---|
LV 13310 Analytische Chemie IA - Grundlagen der Analytischen Chemie | LV 13587 Analytische Chemie III/ TC II - Instrumentelle Analytik & Biotechnologie | LV 13574 Analytische Chemie I - Grundlagen und Umweltchemie | LV 13582 Analytische und Physikalische Chemie für MBT |
LV 13325 Analytische Chemie IIA, Umweltanalytik | LV 13468 Analytische Chemie IV - Ökologische Chemie | LV 13582 Analytische Chemie II - Strukturaufklärung | |
LV 13324 Strukturanalytik I, Massenspektrometrie | LV 13469 Analytische Chemie V - Moderne Methoden der Massenspektrometrie und Chromatographie | LV 13583 Analytische Chemie III - Umweltanalytik | |
LV 13327 Aktuelle Themen in der Massenspektrometrie |
Praktika
Bachelor Chemie | Master Chemie | LAC | MBT/AUF |
---|---|---|---|
LV 13321 Analytische Chemie I - Analytisch Chemisches Grundpraktikum | LV 13471 Methodenpraktikum | LV 13582 Analytische Chemie II - Strukturaufklärung | LV 13530 Grundlagen der Chemie für Argrarwissenschaftler |
LV 13325 Analytische Chemie II - Instrumentelle Analytik | LV 13581 Fortgeschrittenen Praktikum - Instrumentelle Chemie Analytische und Technische Chemie für Fortgeschrittene | LV 13582 Analytische und Physikalische Chemie für MBT |